Почти 100 домов в столичном секторе Буюканы на четыре дня останутся без газа.
«В соответствии с Планом работ по завершению работ по соединению вновь построенного газопровода Ду-355 мм, будет приостановлена подача природного газа с 19.09.2022 09:00 до 23.09.2022 17:00 бытовым и небытовым потребителям», — отмечается в сообщении Chișinău-gaz
Итого временно без газа останутся 95 адресов на улицах Алба-Юлия, Тудор Владимиреску (Дурлешты), Мушатинелор, а также на Балканском шоссе.
Полный список домов, в которых временно будет отключен газ:
| Nr. d/o | Adresa obiectului | Tipul regulatorului, cantitatea | Destinația | consumatori |
| 1 | str. Alba Iulia 79 | FRG 25 | compex cu oficii | 2 |
| 2 | str. Alba Iulia 87/7 | DSR 25 | casă particulară | 1 |
| 3 | str. Alba Iulia 83 | RDGD 20 | case particulare | 1 |
| 4 | str. Alba Iulia 81 | DKR 70 | complex locativ | 80 |
| 5 | str. Alba Iulia 81 | RDBK 1 50 | complex locativ | 72 |
| 6 | str. Alba Iulia 87 | DSR 10 | biserica | 1 |
| 7 | str. Alba Iulia 87 | DSR 10 | fitness club | 1 |
| 8 | str. Alba Iulia 87 | DKR 50 | cazangerie | 1 |
| 9 | str. Alba Iulia 87 | RDNK 50 | complex locativ | 114 |
| 10 | str. Alba Iulia 79/1 | DKR 50 | complex locativ | 1 |
| 11 | str. Alba Iulia 79/2 | DSR 10 | complex locativ | 1 |
| 12 | str. Alba Iulia 81/5 | RDNK 50 | complex locativ | 20 |
| 13 | str. Alba Iulia 81/2 | RDGD 20 | nu functioneaza | |
| 14 | str. Alba Iulia 85/3 | RDG 50 | complex locativ | 66 |
| 15 | str. Alba Iulia 85/2 | RDGD 20 | cazangerie | 72 |
| 16 | str. Alba Iulia 85/2 | RDBK 1 50 | casă particulară | 1 |
| 17 | str. Musatinelor 7 | DCR 50 | casă particulară | 1 |
| 18 | str. Alba Iulia 89/2 | RDBK 1 50 | complex locativ | 72 |
| 19 | str. Alba Iulia 89/2 | RDGD 20 | cazangerie | 91 |
| 20 | str. Alba Iulia 93 | RDG 50 | complex locativ | 80 |
| 21 | str. Alba Iulia 91/1 | RDNK 50 | complex locativ | 43 |
| 22 | str. Alba Iulia 89/4 | RDNK 50 | complex locativ | 24 |
| 23 | str. Alba Iulia 91 | RDNK 50 | complex locativ | 56 |
| 24 | str. Alba Iulia 95 | RDNK 50 | complex locativ | 120 |
| 25 | str. Alba Iulia 103 | RDNK 50 | complex locativ | 140 |
| 26 | str. Alba Iulia 89/3 | DSR 10 | alimentara | 1 |
| 27 | str. Alba Iulia 93/2 | RDBK 1 50 | complex locativ | 72 |
| 28 | str. Alba Iulia 105 | RDG 50 | complex locativ | 52 |
| 29 | str. Alba Iulia 97/2 | RDBK 1 50 | complex locativ | 72 |
| 30 | str. Alba Iulia 97/2 | RDGD 20 | complex locativ | 97 |
| 31 | str. Alba Iulia 113 | RDG 80 | complex locativ | 434 |
| 32 | str. Alba Iulia 115 | DKR 50 | complex locativ | 31 |
| 33 | str. Musatinelor 1 | RDNK 50 | centru pentru copii | 1 |
| 34 | str. Basarabilor 14 | DKR 50 | casă particulară | 1 |
| 35 | str. Basarabilor 14 | FE 25 | casă particulară | 1 |
| 36 | str. Musatinelor 17 | DSR 25 | casă particulară | 1 |
| 37 | str. Musatinelor 21 | DSR 10 | casă particulară | 1 |
| 38 | str. Basarabilor 22 | DSR 10 | casă particulară | 1 |
| 39 | str. Musatinelor 29 | DSR 10 | casă particulară | 1 |
| 40 | str. Musatinelor 31 | DKR 50 | casă particulară | 1 |
| 41 | str. Basarabilor 33 | DSR 10 | casă particulară | 1 |
| 42 | str. Basarabilor 37 | DSR 10 | casă particulară | 1 |
| 43 | str. Basarabilor 30 | DSR 10 | casă particulară | 1 |
| 44 | str. Basarabilor 32 | FE 10 | casă particulară | 1 |
| 45 | st-la 5 Balcani 12 | DSR 10 | casă particulară | 1 |
| 46 | st-la 5 Balcani 6 | DKR 50 | complex locativ | 14 |
| 47 | șos. Balcani 26 | DSR 25 | complex locativ | 10 |
| 48 | șos. Balcani 15 | FES 50 | complex locativ | 15 |
| 49 | st-la 3 Balcani 13 | RDNK 50 | casă particulară | 62 |
| 50 | str. Codrilor 16 | FE 50 | DEPO | 1 |
| 51 | str. Basarabilor 7/1 | FE 25 | casă particulară | 1 |
| 52 | str. Codrilor 10/7 | DKR 50 | casă particulară | 1 |
| 53 | str. Codrilor 12 | DSR 10 | Bravo | 1 |
| 54 | str. Codrilor 12 | FE 25 | BUS MD | 1 |
| 55 | str. Codrilor 12 | DKR 50 | sauna | 1 |
| 56 | str. Buzdugan 2a | RDNK 1000 | complex locativ | 65 |
| 57 | str. Buzdugan 1,3,5 | FRG | complex locativ | 780 |
| 58 | str. Alba Iulia 75/10 | DKR 70 | Mețelea | 1 |
| 59 | str. Alba Iulia 75/10 | DKR 50 | Savitar-agro | 1 |
| 60 | str. Codrilor 10 | DKR 70 | complex locativ | 54 |
| 61 | str. Codrilor 10/1 | DKR 50 | complex locativ | 16 |
| 62 | str. Codrilor 10/9 | DKR 50 | complex locativ | 14 |
| 63 | str. Alba Iulia 77/2 | RDG 50 | complex locativ | 168 |
| 64 | str. Alba Iulia 77/A | RDG 50 | complex locativ | 639 |
| 65 | str. Alba Iulia 77/5, 77/6 | RDNK 50 | complex locativ | 237 |
| 66 | str. Alba Iulia 75/22 | RDG 80 | complex locativ | 300 |
| 67 | str. Alba Iulia 75 | DKR 50 | nu functioneaza | 60 |
| 68 | str. Alba Iulia 75/1 | FRG | complex locativ | 58 |
| 69 | str. Alba Iulia 75/2 | RDNK 50 | complex locativ | 69 |
| 70 | str. Alba Iulia 93/2 | RDGD 20 | nu functioneaza | 75 |
| 71 | T.Vladimirescu 84b | DKR 50 | complex locativ | 8 |
| 72 | T.Vladimirescu 88a | DKR 70 | casă particulară | 1 |
| 73 | T.Vladimirescu 115 | DSR 10 | second hand | 1 |
| 74 | Stejarului 73 | FE 25 | casă particulară | 1 |
| 75 | Stejarului 77 | DSR 10 | casă particulară | 1 |
| 76 | Teiului 26 | FE 25 | casă particulară | 1 |
| 77 | Stejarului 75 | DSR 10 | casă particulară | 1 |
| 78 | Teiului 14 | DKR 50 | casă particulară | 1 |
| 79 | Stejarului 32 (У Леса), | RDG 50 | casă particulară | 130 |
| 80 | Stejarului 64 | DSR 10 | casă particulară | 1 |
| 81 | Stejarului 63/1 | DKR 50 | complex locativ | 12 |
| 82 | Balcani 1 | DKR 50 | auto servis | 1 |
| 83 | Sec. 104 в лесу Полтава | DKR 50 | casă particulară | 1 |
| 84 | Toma Alimoş 4/1 | FE 25 | casă particulară | 1 |
| 85 | Toma Alimoş 44/1 | DSR 25 | casă particulară | 10 |
| 86 | Str-la Toma Alimoş 8 | DSR 25 | casă particulară | 1 |
| 87 | T.Alimos 29 | RDNK 50 | casă particulară | 47 |
| 88 | str. Musatinelor 12/1,12/2,12/3,12/4,12/5 | complex locativ | 592 |





